Que son los purificadores de combustible RCI Technologies? Los purificadores es una unidad que remueve el 100% de agua libre y el 95% al 98% el polvo, suciedad y otros contaminantes fÃsicos presente en el combustible. Hoy en dÃa la contaminación del combustible es cada vez mas frecuente debido al transporte, almacenaje, y trasvases. La caracterÃstica única de los Purificadores RCI Technologies, es que no necesita recambios o partes que reemplazar en los intervalos de mantenimiento, tampoco necesita limpieza de sus partes internas, cambio de cartuchos, o carcasas. Remueve los contaminantes y agua antes de que el combustible entre a su motor. El purificador entrega combustible limpio, evitando los molestos atascamientos por saturación y reducción de caudal en la lÃnea de combustible, extendiendo la vida util de su filtro primario. | ![]() |
Como trabaja el Purificador de Combustible RCI?
Los Purificadores RCI Technologies es el único producto que utiliza las tres etapas de purificación usando los bien conocidos principios de separación, Centrifugo y fusión. Usando estos dos principios, agua y otros contaminantes son separados del combustible.
Este principio elimina los barros del combustible, que son los causantes de la obturación los filtros normales separadores de agua, aumentando su restricción y pronto reemplazó, reduciendo el cambio prematuro de filtros, tiempos de paradas por mantenimientos.
Tan pronto como el combustible entra en el purificador, el combustible comienza a bajar en forma circular a través de unos deflectores internos continuando su descenso a una cámara inferior del purificador.
En los Purificadores FP 50, FP 80, FP 400 y FP 700, un elemento calentador es opcional para precalentar el combustible. Este proceso ayuda a licuar las parafinas provocando una mejor lubricación de las partes internas del sistema de combustible, incluyendo inyectores y bomba de inyección.
Esta sistema precalentador elimina los problemas de ceras y gelatinas provenientes de contaminación y mal almacenamiento del combustible.
Los purificadores RCI Technologies son bastante simples de instalar, y proveen una solución permanente a su sistema de combustible, RCI Technologies también ofrece un Sensor de Agua (opcional) instalado en la cabina para indicar que el Purificador debe ser purgado.
Purificadores de Combustible Diesel
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tamaño Pequeño/Mediano Marino, Camiones, Camionetas
| Motores Pequeños
| Generadores, Camiones de Carretera, Maquinaria Obra Publica, AgrÃcola
| Equipos Marinos, Camiones Mineros Medianos, Generadores, Excavadoras.
Hasta 700 HP / 26.5 Lts-min |
Base Stand | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Equipos estacionario, Bombas de Combustible, Generadores, Camiones gran tonelaje
Hasta 1.000 HP / 57 Lts-min | Bombas de Combustible estacionarias, Locomotoras, Camiones Mineros, Generadores
Hasta 2.000 HP / 151 Lts-min | Camiones Fuera de Carretera, Estaciones de Combustible. Hasta 3.000 HP / 340 Lts-min | Soporte Opcional Para Unidades FP 1000 & FP 1500  |
![]() | ![]() | ![]() |
Estaciones de Servicio, Tanques de Suministro para aviones 378 Lts-min / 100 Gal-min | Estaciones de servicio de combustible alto caudal 757 Lts-min / 200 Gal-min | Sistemas de Alto Caudal para MinerÃa  1.514 Lts-min / 400 Gal-min |
CaracterÃsticas Estándar
Modelo | Caudal Nominal | In/Out Acoples | Tipo Puerto | Puerto Sensor | Válvula Drenaje | Puerto Drenaje | Soporte Montaje | Válvula de purga de Aire | Tamaño (Alto x Ancho) | Peso Neto |
P 50 | 1.8 lts/min | 3/8" NPT | 1/2" NPT | 1/8" NPT | 1/2" | 1/2" | SI | SI | 8.04" x 3" | 4 lbs. |
FP 80 | 3.78 lts/min | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/8" NPT | 1/2" | 1/2" | SI | SI | 8" x 4.5" | 6 lbs. |
FP 400 | 7.6 lts/min | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/8" NPT | 1/2" | 1/2" | SI | SI | 12" x 4.5" | 9 lbs. |
FP 700 | 26 lts/min | 3/4" NPT | 1/2" NPT | 1/8" NPT | 1/2" | 1/2" | SI | SI | 16" x 4.5" | 11 lbs. |
FP 800 | 57 lts/min | 1" NPT | 1/2" NPT | 1/8" NPT | 1/2" | 1/2" | SI | SI | 16" x 4.5" | 11 lbs. |
FP 1000 | 151 lts/min | 1" NPT | 1/2" NPT | 1/8" NPT | - | 1" | SI | SI | 20.5" x 7" | 23 lbs. |
FP 1500 | 340 lts/min | 2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | - | 1" | SI | SI | 39.24" x 7" | 41 lbs. |
FP 2000 | 378 lts/min | 2" NPT | 1" NPT | 1/2" NPT | - | 1" | No | SI | 42.5" x 15" | 124 lbs. |
FP 3000 | 757 lts/min | 3" NPT | 1" NPT | 1/2" NPT | - | 1" | No | SI | 60" x 15" | 120 lbs. |
FP 4000 | 1.514 lts/min | 4" NPT | 1" NPT | 1/2" NPT | - | 1" | No | SI | 76.5" x 15" | 285 lbs. |
Caudal mostrado puede variar dependiendo de la aplicación. LAs unidades incluyen soporte de montaje, excepto los acoples de lÃneas de combustible. * NOTE: Los Sensores de Agua están disponibles a través de General Parts Chile | ||||||||||
Actualizaciones y Opciones
Modelo | Elemento 1 Precalentador | Elemento 2 Precalentador | Elemento 3 Precalentador | Elemento 4 Precalentador | Puerto del Sensor | Base  | Kit Sensor de Agua |
FP 50 | 6 AMP, 12 Volts | 3 AMP, 24 Volts | 120 Volts | 240 Volts | 1/8" NPT | No | SI |
FP 80 | 6 AMP, 12 Volts | 3 AMP, 24 Volts | 120 Volts | 240 Volts | 1/8" NPT | No | SI |
FP 400 | 6 AMP, 12 Volts | 3 AMP, 24 Volts | 120 Volts | 240 Volts | 1/8" NPT | No | SI |
FP 700 | 6 AMP, 12 Volts | 3 AMP, 24 Volts | 120 Volts | 240 Volts | 1/8" NPT | No | SI |
FP 800 | - | - | - | - | 1/8" NPT | No | SI |
FP 1000 | 6 AMP, 12 Volts | 3 AMP, 24 Volts | 120 Volts | 240 Volts | 1/8" NPT | Yes | SI |
FP 1500 | 6 AMP, 12 Volts | 3 AMP, 24 Volts | 120 Volts | 240 Volts | 1/2" NPT | Yes | SI |
FP 2000 | 6 AMP, 12 Volts | 3 AMP, 24 Volts | 120 Volts | 240 Volts | 1/2" NPT | No | SI |
FP 3000 | 6 AMP, 12 Volts | 3 AMP, 24 Volts | 120 Volts | 240 Volts | 1/2" NPT | No | SI |
FP 4000 | 6 AMP, 12 Volts | 3 AMP, 24 Volts | 120 Volts | 240 Volts | 1/2" NPT | No | SI |















