
Motor de Generador: Cummins
Alternador: Stamfor/Â Marathon
| Modelo | Frecuencia (Hz) | Modelo Motor | Potencia Standby (kva/kw) | Potencia Continua (kva/kw) |
| GPCD20K | 50 | 4B3.9-G1/4B3.9-G2 | 25/20 | 22.5/18 |
| GPCD30K | 50 | 4BT3.9-G1/4BT3.9-G2 | 37.5/30 | 33.5/27 |
| GPCD50K | 50 | 4BTA3.9-G2 | 63/50 | 56/45 |
| GPCD80K | 50 | 6BT5.9-G1/6BT5.9-G2 | 100/80 | 88/70 |
| GPCM100K | 50 | 6BTA5.9-G2 | 125/100 | 113/90 |
| GPCD120K | 50 | 6BTAA5.9-G2 | 150/120 | 131/105 |
| GPCD160K | 50 | 6CTA8.3-G2 | 200/160 | 175/140 |
| GPCD180K | 50 | 6CTAA8.3-G | 225/180 | 200/160 |
| GPCD200K | 50 | 6LTAA8.9-G2 | 250/200 | 225/180 |
| GPCD220K | 50 | 6LTAA8.9-G2 | 275/220 | 250/200 |
| GPCC200K | 50 | NTA855-GA | 250/200 | 225/180 |

Descargar tabla de General de Potecias: Tabla de Potencias






