
Caracterisiticas:
Motor: Cummins
Alternador: Stanford o Marathon
Rango de Potencia: 18Kw/23Kva hasta 1.000 Kw/1.250 Kva
Frecuencia: 50 Hz
Voltajes de Salida: 110/220V, 220/380V, 230/400V...(ajustable)
Fases: 3 fases, 4 cables

Descripcion del Producto
Motor de Generador: Cummins
Alternador: Stamfor/Â Marathon
Modelo | Frecuencia (Hz) | Modelo Motor | Potencia Standby (kva/kw) | Potencia Continua (kva/kw) | Â |
GPCD20K | 50 | 4B3.9-G1/4B3.9-G2 | 25/20 | 22.5/18 | Â |
GPCD30K | 50 | 4BT3.9-G1/4BT3.9-G2 | 37.5/30 | 33.5/27 | Â |
GPCD50K | 50 | 4BTA3.9-G2 | 63/50 | 56/45 | Â |
GPCD80K | 50 | 6BT5.9-G1/6BT5.9-G2 | 100/80 | 88/70 | Â |
GPCM100K | 50 | 6BTA5.9-G2 | 125/100 | 113/90 | Â |
GPCD120K | 50 | 6BTAA5.9-G2 | 150/120 | 131/105 | Â |
GPCD160K | 50 | 6CTA8.3-G2 | 200/160 | 175/140 | Â |
GPCD180K | 50 | 6CTAA8.3-G | 225/180 | 200/160 | Â |
GPCD200K | 50 | 6LTAA8.9-G2 | 250/200 | 225/180 | Â |
GPCD220K | 50 | 6LTAA8.9-G2 | 275/220 | 250/200 | Â |
GPCC200K | 50 | NTA855-GA | 250/200 | 225/180 |








